従業員数 | 契約料(税込) |
---|---|
5人以下 | 3,300円 |
6人~9人 | 5,500円 |
10人~29人 | 11,000円 |
30人~49人 | 22,000円 |
50人~99人 | 33,000円 |
相談方法は、メール、LINE、Web面談などご希望に応じて選択可能
時間延長の場合は別途請求
1.は健康診断後の結果確認と受診勧奨(要治療・要精密は面談)に変更するなど職場の状況に応じて対応
2.は職場のメンタル対策の計画など一緒に考えていきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休業 | 2 午前可 | 3 満 | 4 | |||
5 セミ | 6 満 | 7 午後可 | 8 出張 | 9 午後可 | 10 満 | 11 休業 |
12 休業 | 13 満 | 14 午後可 | 15 | 16 休業 | 17 午前可 | 18 満 |
19 午後可 | 20 午後可 | 21 午後可 | 22 出張 | 23 午後可 | 24 休業 | 25 休業 |
26 休業 | 27 午後可 | 28 午後可 | 29 午後可 | 30 休業 | 31 午前可 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 セミ | 4 | 5 午後可 | 6 午後可 | 7 満 | 8 午後可 |
9 満 | 10 午後可 | 11 | 12 午後可 | 13 満 | 14 | 15 |
16 セミ | 17 午後可 | 18 | 19 午後可 | 20 午後可 | 21 | 22 |
23 | 24 セミ | 25 | 26 | 27 出張 | 28 出張 | 29 |
30 セミ |